We moved from Arvada CO to Tucson AZ in 2021. An archive of the Colorado station is here. This page describes the current station in AZ.
The call letters W6IWI were first used by Kauko Hallikainen in the 1930s (1933 license, 1937 ARRL membership). See the 1934, 1936, 1937, and 1938 Amateur Radio Callbook. The 1930s QSL card was similar to that shown above (I may still have one of the originals somewhere). By 1952, the call had been reassigned to Carson Donaldson in Inglewood CA. He held it through 1977. I acquired the call in 2016. Prior to that, I held the call WA6FDN, and prior to that, WN6FDN. The WA6FDN license was first granted in 1969, with WN6FDN in 1968. WA6FDN shows up in the Summer 1969 Callbook. In December 1969, I took the exam for the First Class Radiotelephone License with Radar Endorsement at the FCC office in San Francisco. That license was later replaced by the FCC with the General Radiotelephone Operator's License. NL7XM offers a great service. He has over 100 years of Radio Amateur Callbooks and will find the first appearance of your callsign in the Callbook. For a reasonable cost, he'll provide certified copies of these pages verifying that the callsign was held by the particular person on this date. This is what he sent me for WN6FDN and WA6FDN.
WN6FDN started with a Heathkit DX-60 transmitter and a National NC-300 receiver running CW on HF. WA6FDN used a Viking Ranger transmitter running AM, CW, and RTTY on HF. RTTY used a Teletype model 15 printer (also see a slow motion video of a model 15 in operationg), and a model 14 typing reperf and transmitter distributor. W6IWI now uses an SEA 245 with a Dentron Clipperton-L amplifier running RTTY, CW and SSB into a Zero Five 30 Foot Flagpole Antenna. VHF and UHF FM are covered with a Baofeng UV-5R and a Wouxun KG-UV-6X. The Wouxun KG-UV-6X normally drives a Diamond X50A vertical antenna at home. Mobile info is here.
The table below shows recent contacts logged on qrz.com.
The table below is generated by a PHP script that pulls JSON data from the Reverse Beacon Network, parses it, calculates distance and bearing based on latitude and longitude, then shows data for the last 100 spots. Frequency changes greater than 1 kHz or time changes greater than 1 hour are shown in bold. The Rx links link to the QRZ page for the station. The SNR links link to a graph of signal to noise ratio versus time for that receiver, mode (CW or RTTY), and band (data limited to 100 spots from RBN)
The background color is green if the distance is greater than 3,000 miles. The Relative Distance column has a * for every 200 miles.
Time | Rx | Freq (kHz) | SNR | Mode | Speed | Rx Location | Distance and Bearing | Relative Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941z 23 Mar | K6FOD | 14083.9 | 29 dB | RTTY | 45 bps | South Pasadena, CA | 706 km (438 miles) at 289.1 degrees | ** |
1941z 23 Mar | W6YX | 14083.9 | 38 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
1941z 23 Mar | AC0C-1 | 14083.9 | 25 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
1833z 23 Mar | AC0C-1 | 14083.9 | 22 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
1833z 23 Mar | W6YX | 14083.9 | 36 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
1833z 23 Mar | K6FOD | 14083.9 | 28 dB | RTTY | 45 bps | South Pasadena, CA | 706 km (438 miles) at 289.1 degrees | ** |
0402z 21 Mar | WB6BEE | 7060.0 | 13 dB | CW | 15 wpm | Williamsburg, VA | 3145 km (1954 miles) at 70.2 degrees | ********* |
0359z 21 Mar | WS2C | 7060.0 | 21 dB | CW | 15 wpm | Sewell, NJ | 3298 km (2049 miles) at 65.2 degrees | ********** |
0355z 21 Mar | WC2L | 7060.0 | 11 dB | CW | 15 wpm | Niskayuna, NY | 3434 km (2134 miles) at 59.4 degrees | ********** |
0352z 21 Mar | CT1EYQ | 7060.0 | 17 dB | CW | 15 wpm | Vila Nova Santo Andre, Portugal | 8792 km (5463 miles) at 51.6 degrees | *************************** |
0006z 20 Mar | W6YX | 14083.9 | 39 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
0006z 20 Mar | AC0C-1 | 14083.9 | 30 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
0005z 20 Mar | W3RGA | 14083.9 | 17 dB | RTTY | 45 bps | Sunbury, PA | 3176 km (1973 miles) at 62.6 degrees | ********* |
2205z 19 Mar | AC0C-1 | 14083.9 | 33 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
2205z 19 Mar | W6YX | 14083.9 | 40 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
0420z 11 Mar | MM3NDH | 7052.0 | 10 dB | CW | 18 wpm | Dalgety Bay, Scotland | 8064 km (5011 miles) at 34 degrees | ************************* |
0418z 11 Mar | W4KAZ | 7052.0 | 46 dB | CW | 15 wpm | Cary, NC | 2969 km (1845 miles) at 73.5 degrees | ********* |
0414z 11 Mar | N8DXE | 7052.0 | 33 dB | CW | 17 wpm | Akron, OH | 2775 km (1724 miles) at 60.5 degrees | ******** |
0414z 11 Mar | K3PA-1 | 7052.0 | 7 dB | CW | 17 wpm | Tonganoxie, KS | 1626 km (1010 miles) at 57.4 degrees | ***** |
0413z 11 Mar | W1NT-2 | 7052.0 | 24 dB | CW | 15 wpm | Newton, NH | 3665 km (2277 miles) at 59.6 degrees | *********** |
0412z 11 Mar | DD5XX | 7052.0 | 7 dB | CW | 14 wpm | Esslingen Germany | 9234 km (5737 miles) at 35 degrees | **************************** |
0411z 11 Mar | WB6BEE | 7052.0 | 13 dB | CW | 15 wpm | Williamsburg, VA | 3145 km (1954 miles) at 70.2 degrees | ********* |
0407z 11 Mar | K5EM | 7052.0 | 28 dB | CW | 16 wpm | Seattle, WA | 1969 km (1224 miles) at 334 degrees | ****** |
1949z 10 Mar | K9LC | 14083.9 | 13 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
1949z 10 Mar | KE3BK | 14083.9 | 21 dB | RTTY | 45 bps | Mountain House, CA | 1149 km (714 miles) at 305.3 degrees | *** |
1949z 10 Mar | AC0C-1 | 14083.9 | 18 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
1949z 10 Mar | K6FOD | 14083.9 | 24 dB | RTTY | 45 bps | South Pasadena, CA | 706 km (438 miles) at 289.1 degrees | ** |
1948z 10 Mar | W6YX | 14083.9 | 31 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
1948z 10 Mar | WE9V | 14083.8 | 21 dB | RTTY | 45 bps | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
1702z 10 Mar | K9LC | 14083.9 | 13 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
1701z 10 Mar | AC0C-1 | 14083.9 | 25 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
1701z 10 Mar | K6FOD | 14083.9 | 30 dB | RTTY | 45 bps | South Pasadena, CA | 706 km (438 miles) at 289.1 degrees | ** |
1701z 10 Mar | WE9V | 14083.8 | 23 dB | RTTY | 45 bps | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
1701z 10 Mar | KE3BK | 14083.9 | 33 dB | RTTY | 45 bps | Mountain House, CA | 1149 km (714 miles) at 305.3 degrees | *** |
1701z 10 Mar | W6YX | 14083.8 | 34 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
0424z 10 Mar | KH6LC | 14083.9 | 20 dB | RTTY | 45 bps | Keaau, HI | 4652 km (2891 miles) at 264.3 degrees | ************** |
0423z 10 Mar | K9LC | 14083.9 | 15 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
0423z 10 Mar | VE7CC | 14083.9 | 20 dB | RTTY | 45 bps | Maple Ridge, BC | 2120 km (1317 miles) at 336.1 degrees | ****** |
0422z 10 Mar | WE9V | 14083.8 | 31 dB | RTTY | 45 bps | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
0026z 10 Mar | WZ7I | 14083.9 | 17 dB | RTTY | 45 bps | Pipersville, PA | 3304 km (2053 miles) at 63.8 degrees | ********** |
0026z 10 Mar | K9LC | 14083.9 | 22 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
0025z 10 Mar | WE9V | 14083.8 | 28 dB | RTTY | 45 bps | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
0025z 10 Mar | VE7CC | 14083.9 | 16 dB | RTTY | 45 bps | Maple Ridge, BC | 2120 km (1317 miles) at 336.1 degrees | ****** |
0025z 10 Mar | KE3BK | 14083.9 | 31 dB | RTTY | 45 bps | Mountain House, CA | 1149 km (714 miles) at 305.3 degrees | *** |
0025z 10 Mar | W6YX | 14083.9 | 40 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
0025z 10 Mar | AC0C-1 | 14083.9 | 32 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
2341z 09 Mar | WE9V | 14083.8 | 26 dB | RTTY | 45 bps | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
2341z 09 Mar | VE7CC | 14083.9 | 16 dB | RTTY | 45 bps | Maple Ridge, BC | 2120 km (1317 miles) at 336.1 degrees | ****** |
2341z 09 Mar | W3RGA | 14083.9 | 20 dB | RTTY | 45 bps | Sunbury, PA | 3176 km (1973 miles) at 62.6 degrees | ********* |
2340z 09 Mar | W6YX | 14083.9 | 33 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
2340z 09 Mar | KE3BK | 14083.9 | 39 dB | RTTY | 45 bps | Mountain House, CA | 1149 km (714 miles) at 305.3 degrees | *** |
2340z 09 Mar | K9LC | 14083.9 | 20 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
2340z 09 Mar | AC0C-1 | 14083.9 | 26 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
2320z 08 Mar | W3RGA | 14083.9 | 21 dB | RTTY | 45 bps | Sunbury, PA | 3176 km (1973 miles) at 62.6 degrees | ********* |
2320z 08 Mar | WE9V | 14083.8 | 31 dB | RTTY | 45 bps | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
2320z 08 Mar | W6YX | 14083.9 | 39 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
2320z 08 Mar | AC0C-1 | 14083.9 | 31 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
2320z 08 Mar | K9LC | 14083.9 | 23 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
2320z 08 Mar | K6FOD | 14083.9 | 29 dB | RTTY | 45 bps | South Pasadena, CA | 706 km (438 miles) at 289.1 degrees | ** |
2320z 08 Mar | KE3BK | 14083.9 | 36 dB | RTTY | 45 bps | Mountain House, CA | 1149 km (714 miles) at 305.3 degrees | *** |
0121z 06 Mar | K7CO | 7059.0 | 22 dB | CW | 15 wpm | Sandy, UT | 930 km (578 miles) at 354.8 degrees | ** |
0116z 06 Mar | W3RGA | 14083.9 | 19 dB | RTTY | 45 bps | Sunbury, PA | 3176 km (1973 miles) at 62.6 degrees | ********* |
0116z 06 Mar | K9LC | 14083.9 | 23 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
0116z 06 Mar | WE9V | 14083.8 | 28 dB | RTTY | 45 bps | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
0116z 06 Mar | WZ7I | 14083.9 | 23 dB | RTTY | 45 bps | Pipersville, PA | 3304 km (2053 miles) at 63.8 degrees | ********** |
0115z 06 Mar | W6YX | 14083.9 | 47 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
0115z 06 Mar | K6FOD | 14083.9 | 38 dB | RTTY | 45 bps | South Pasadena, CA | 706 km (438 miles) at 289.1 degrees | ** |
0115z 06 Mar | KE3BK | 14083.9 | 35 dB | RTTY | 45 bps | Mountain House, CA | 1149 km (714 miles) at 305.3 degrees | *** |
0055z 06 Mar | WZ7I | 14083.9 | 20 dB | RTTY | 45 bps | Pipersville, PA | 3304 km (2053 miles) at 63.8 degrees | ********** |
0054z 06 Mar | AC0C-1 | 14083.9 | 31 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
0054z 06 Mar | KE3BK | 14083.9 | 37 dB | RTTY | 45 bps | Mountain House, CA | 1149 km (714 miles) at 305.3 degrees | *** |
0054z 06 Mar | W3RGA | 14083.9 | 20 dB | RTTY | 45 bps | Sunbury, PA | 3176 km (1973 miles) at 62.6 degrees | ********* |
0054z 06 Mar | K6FOD | 14083.9 | 32 dB | RTTY | 45 bps | South Pasadena, CA | 706 km (438 miles) at 289.1 degrees | ** |
0054z 06 Mar | K9LC | 14083.9 | 22 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
0054z 06 Mar | WE9V | 14083.8 | 32 dB | RTTY | 45 bps | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
0054z 06 Mar | W6YX | 14083.9 | 42 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
2238z 01 Mar | K6FOD | 14083.9 | 32 dB | RTTY | 45 bps | South Pasadena, CA | 706 km (438 miles) at 289.1 degrees | ** |
2238z 01 Mar | AC0C-1 | 14083.9 | 32 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
2238z 01 Mar | KE3BK | 14083.9 | 27 dB | RTTY | 45 bps | Mountain House, CA | 1149 km (714 miles) at 305.3 degrees | *** |
2212z 28 Feb | KE3BK | 14083.9 | 31 dB | RTTY | 45 bps | Mountain House, CA | 1149 km (714 miles) at 305.3 degrees | *** |
2210z 28 Feb | WV4P | 14083.9 | 17 dB | RTTY | 45 bps | Savannah, TN | 2116 km (1315 miles) at 75 degrees | ****** |
2210z 28 Feb | W3RGA | 14083.9 | 13 dB | RTTY | 45 bps | Sunbury, PA | 3176 km (1973 miles) at 62.6 degrees | ********* |
2210z 28 Feb | K9LC | 14083.9 | 25 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
2210z 28 Feb | AC0C-1 | 14083.9 | 31 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
2209z 28 Feb | WE9V | 14083.8 | 19 dB | RTTY | 45 bps | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
2209z 28 Feb | W6YX | 14083.9 | 37 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
1828z 28 Feb | AC0C-1 | 14083.9 | 24 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
1828z 28 Feb | KE3BK | 14083.9 | 27 dB | RTTY | 45 bps | Mountain House, CA | 1149 km (714 miles) at 305.3 degrees | *** |
1828z 28 Feb | WE9V | 14083.8 | 18 dB | RTTY | 45 bps | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
1754z 28 Feb | AC0C-1 | 14083.9 | 29 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
1754z 28 Feb | W6YX | 14083.9 | 36 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
1754z 28 Feb | KE3BK | 14083.9 | 28 dB | RTTY | 45 bps | Mountain House, CA | 1149 km (714 miles) at 305.3 degrees | *** |
2150z 27 Feb | WE9V | 14083.8 | 23 dB | RTTY | 45 bps | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
2149z 27 Feb | K6FOD | 14083.9 | 30 dB | RTTY | 45 bps | South Pasadena, CA | 706 km (438 miles) at 289.1 degrees | ** |
1902z 27 Feb | AC0C-1 | 14083.9 | 25 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
1901z 27 Feb | W6YX | 14083.9 | 38 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
1901z 27 Feb | K6FOD | 14083.9 | 28 dB | RTTY | 45 bps | South Pasadena, CA | 706 km (438 miles) at 289.1 degrees | ** |
0433z 27 Feb | KH6LC | 14083.9 | 16 dB | RTTY | 45 bps | Keaau, HI | 4652 km (2891 miles) at 264.3 degrees | ************** |
0432z 27 Feb | WE9V | 14083.8 | 34 dB | RTTY | 45 bps | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
0432z 27 Feb | K9LC | 14083.9 | 24 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
The plot below shows a historic plot of W6IWI HF CW and RTTY activity.
Also see here for a graphical representation of all RBN data. There is also a
new version under development that shows similar graphs but also paths between
transmit and receive sites on a map.
NOTE: RBN only reports CQ or TEST. It does not report every QSO. Send one of the following (I use CW and RTTY) to generate RBN spots:
You can also use the form below to get a more detailed RBN report.
Operating PositionThe image at the right shows the operating position. Left to right, the following items are visible.
| ![]() |
RTTY CornerFor more on RTTY, see here.
|
![]() |
Test Equipment and Parts!Piles of stuff! Test equipment includes a digital oscilloscope, audio generator, audio THD analyser, audio voltmeter, FM modulation monitor (Belar FMM-2), antenna analyzer, regulated variable DC power supply, USB-based logic analyzer, etc. Below the desktop there are boxes of manuals to be scanned for Saving History From The Dumpster. |
![]() |
More Stuff!Shelves with more supplies, equipment I designed, a Houston Instrument DMP-29 plotter, Ampex reel to reel tape recorder, and a Webcor wire recorder. | ![]() |
I will always send a QSL card on receiving one. Recently received QSL cards are here.
Calculations on RF Safety are located here.